Gesundheitswelt Chiemgau

Ansicht
Einschränkung
Zeitraum
Filter
Preis
Personenanzahl
Wochentag
Laden...
Mai 2026
Di, 26.05.2026
Aqua-Cycling 5 Einheiten Di
€ 79,00
19:15
5 Tage

Alle Termine

  1. Di 26.05.2026, 19:15 - 20:00
  2. Di 02.06.2026, 19:15 - 20:00
  3. Di 09.06.2026, 19:15 - 20:00
  4. Di 16.06.2026, 19:15 - 20:00
  5. Di 23.06.2026, 19:15 - 20:00
Anstehend
Do, 28.05.2026
§20 Aqua-Training 9 Einheiten
€ 169,00
18:00
9 Tage

Alle Termine

  1. Do 28.05.2026, 18:00 - 19:00
  2. Do 11.06.2026, 18:00 - 19:00
  3. Do 18.06.2026, 18:00 - 19:00
  4. Do 25.06.2026, 18:00 - 19:00
  5. Do 02.07.2026, 18:00 - 19:00
  6. Do 09.07.2026, 18:00 - 19:00
  7. Do 16.07.2026, 18:00 - 19:00
  8. Do 23.07.2026, 18:00 - 19:00
  9. Do 30.07.2026, 18:00 - 19:00
Anstehend
Fr, 29.05.2026
Aqua-Cycling 5 Einheiten Fr
€ 79,00
19:15
5 Tage

Alle Termine

  1. Fr 29.05.2026, 19:15 - 20:00
  2. Fr 05.06.2026, 19:15 - 20:00
  3. Fr 12.06.2026, 19:15 - 20:00
  4. Fr 19.06.2026, 19:15 - 20:00
  5. Fr 26.06.2026, 19:15 - 20:00
Anstehend
Juni 2026
Mo, 01.06.2026
Aqua Gymnastik 9 Einheiten Mo
€ 159,00
18:00
9 Tage

Alle Termine

  1. Mo 01.06.2026, 18:00 - 19:00
  2. Mo 08.06.2026, 18:00 - 19:00
  3. Mo 15.06.2026, 18:00 - 19:00
  4. Mo 22.06.2026, 18:00 - 19:00
  5. Mo 29.06.2026, 18:00 - 19:00
  6. Mo 06.07.2026, 18:00 - 19:00
  7. Mo 13.07.2026, 18:00 - 19:00
  8. Mo 20.07.2026, 18:00 - 19:00
  9. Mo 27.07.2026, 18:00 - 19:00
Anstehend
Mo, 01.06.2026
§20 Aqua-Rücken Fit 9 Einheiten Mo
€ 169,00
19:00
9 Tage

Alle Termine

  1. Mo 01.06.2026, 19:00 - 20:00
  2. Mo 08.06.2026, 19:00 - 20:00
  3. Mo 15.06.2026, 19:00 - 20:00
  4. Mo 22.06.2026, 19:00 - 20:00
  5. Mo 29.06.2026, 19:00 - 20:00
  6. Mo 06.07.2026, 19:00 - 20:00
  7. Mo 13.07.2026, 19:00 - 20:00
  8. Mo 20.07.2026, 19:00 - 20:00
  9. Mo 27.07.2026, 19:00 - 20:00
Anstehend