Ansicht
Wochenkalender
Kursansicht
Monatsansicht
Einschränkung
Zeitraum
Personenanzahl
1
Wochentag
Alle
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
August 2025
Mo, 04.08.2025
Aqua-Gymnastik 5 Einheiten
€ 69,00
18:00
5 Tage
08.2025, 18:00 - 18:45
Mo 11.08.2025, 18:00 - 18:45
Mo 18.08.2025, 18:00 - 18:45
Mo 25.08.2025, 18:00 - 18:45
Mo 01.09.2025, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Mo 04.Mo 11.
Mo 18.
Mo 25.
Mo 01.
Anstehend
Mo, 04.08.2025
Aqua-Rücken-Fit 5 Einheiten
€ 69,00
19:00
5 Tage
08.2025, 19:00 - 19:45
Mo 11.08.2025, 19:00 - 19:45
Mo 18.08.2025, 19:00 - 19:45
Mo 25.08.2025, 19:00 - 19:45
Mo 01.09.2025, 19:00 - 19:45
Alle Termine
Mo 04.Mo 11.
Mo 18.
Mo 25.
Mo 01.
Anstehend
Di, 05.08.2025
Aqua-Cycling 4 Einheiten
€ 49,00
19:15
4 Tage
08.2025, 19:15 - 20:00
Di 12.08.2025, 19:15 - 20:00
Di 19.08.2025, 19:15 - 20:00
Di 26.08.2025, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Di 05.Di 12.
Di 19.
Di 26.
Anstehend