Gesundheitswelt Chiemgau

Ansicht
Einschränkung
Zeitraum
Filter
Preis
Personenanzahl
Wochentag
Laden...
Juni 2026
Di, 30.06.2026
Aqua-Cycling 5 Einheiten Heidi Di
€ 86,00
19:15
5 Tage

Alle Termine

  1. Di 30.06.2026, 19:15 - 20:00
  2. Di 07.07.2026, 19:15 - 20:00
  3. Di 14.07.2026, 19:15 - 20:00
  4. Di 21.07.2026, 19:15 - 20:00
  5. Di 28.07.2026, 19:15 - 20:00
4 Frei
Juli 2026
Fr, 03.07.2026
Aqua-Cycling 4 Einheiten Fr
€ 72,00
19:15
4 Tage

Alle Termine

  1. Fr 03.07.2026, 19:15 - 20:00
  2. Fr 10.07.2026, 19:15 - 20:00
  3. Fr 17.07.2026, 19:15 - 20:00
  4. Fr 24.07.2026, 19:15 - 20:00
9 Frei
August 2026
Mo, 03.08.2026
Aqua Gymnastik 10 Einheiten Kerstin Mo
€ 169,00
18:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Mo 03.08.2026, 18:00 - 19:00
  2. Mo 10.08.2026, 18:00 - 19:00
  3. Mo 17.08.2026, 18:00 - 19:00
  4. Mo 24.08.2026, 18:00 - 19:00
  5. Mo 31.08.2026, 18:00 - 19:00
  6. Mo 07.09.2026, 18:00 - 19:00
  7. Mo 14.09.2026, 18:00 - 19:00
  8. Mo 21.09.2026, 18:00 - 19:00
  9. Mo 28.09.2026, 18:00 - 19:00
  10. Mo 05.10.2026, 18:00 - 19:00
Anstehend
Mo, 03.08.2026
§20 Aqua Rücken-Fit 10 Einheiten Nico Mo
€ 179,00
19:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Mo 03.08.2026, 19:00 - 20:00
  2. Mo 10.08.2026, 19:00 - 20:00
  3. Mo 17.08.2026, 19:00 - 20:00
  4. Mo 24.08.2026, 19:00 - 20:00
  5. Mo 31.08.2026, 19:00 - 20:00
  6. Mo 07.09.2026, 19:00 - 20:00
  7. Mo 14.09.2026, 19:00 - 20:00
  8. Mo 21.09.2026, 19:00 - 20:00
  9. Mo 28.09.2026, 19:00 - 20:00
  10. Mo 05.10.2026, 19:00 - 20:00
Anstehend
Do, 06.08.2026
§20 Aqua Training 10 Einheiten Markus Do
€ 179,00
18:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Do 06.08.2026, 18:00 - 19:00
  2. Do 13.08.2026, 18:00 - 19:00
  3. Do 20.08.2026, 18:00 - 19:00
  4. Do 27.08.2026, 18:00 - 19:00
  5. Do 03.09.2026, 18:00 - 19:00
  6. Do 10.09.2026, 18:00 - 19:00
  7. Do 17.09.2026, 18:00 - 19:00
  8. Do 24.09.2026, 18:00 - 19:00
  9. Do 01.10.2026, 18:00 - 19:00
  10. Do 08.10.2026, 18:00 - 19:00
Anstehend